Championnat CISF 2026
Calcul automatique à partir des classements de zones de Bruxelles et Calais.
Règle appliquée : pour chaque concours, les 2 premiers pigeons constatés de l'amateur dans sa zone. Points = (nombre de prix − place + 1) × 100 / nombre de prix. Les classements Général et Semi-National général sont exclus. Chaque source doit passer les contrôles de saison, de continuité des places et de barre au quart. En cas d'ambiguïté, le calcul est bloqué plutôt que de publier un classement incertain.
Bruxelles · Zone 1524 pigeons · 131 prix · source certifiée
Bruxelles · Zone 2469 pigeons · 118 prix · source certifiée
Bruxelles · Zone 3543 pigeons · 136 prix · source certifiée
Bruxelles · Zone 4445 pigeons · 112 prix · source certifiée
Calais · Zone 1355 pigeons · 89 prix · source certifiée
Calais · Zone 2491 pigeons · 123 prix · source certifiée
Calais · Zone 3340 pigeons · 85 prix · source certifiée
Calais · Zone 4341 pigeons · 86 prix · source certifiée
| Rang | Amateur | Bruxelles 1 | Bruxelles 2 | Calais 1 | Calais 2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOS SANTOS JONATHA | 1e / 112 · 100,000 pts | 2e / 112 · 99,107 pts | 3e / 85 · 97,647 pts | 10e / 85 · 89,412 pts | 386,166 |
| 2 | CIOCAN VICTOR | 6e / 136 · 96,324 pts | 9e / 136 · 94,118 pts | 4e / 123 · 97,561 pts | 5e / 123 · 96,748 pts | 384,750 |
| 3 | BLANC JEAN-FRANCK | 6e / 118 · 95,763 pts | 7e / 118 · 94,915 pts | 1e / 123 · 100,000 pts | 13e / 123 · 90,244 pts | 380,922 |
| 4 | GUTANU P & F | 1e / 131 · 100,000 pts | 2e / 131 · 99,237 pts | 8e / 123 · 94,309 pts | 25e / 123 · 80,488 pts | 374,033 |
| 5 | ORASANU MIHAI | 4e / 112 · 97,321 pts | 5e / 112 · 96,429 pts | 10e / 86 · 89,535 pts | 11e / 86 · 88,372 pts | 371,657 |
| 6 | BOSOG & SUDOR | 4e / 131 · 97,710 pts | 19e / 131 · 86,260 pts | 3e / 123 · 98,374 pts | 19e / 123 · 85,366 pts | 367,709 |
| 7 | LESCLOUPE ERIC | 3e / 112 · 98,214 pts | 17e / 112 · 85,714 pts | 16e / 86 · 82,558 pts | 18e / 86 · 80,233 pts | 346,719 |
| 8 | BELARD GERARD | 7e / 136 · 95,588 pts | 13e / 136 · 91,176 pts | 22e / 123 · 82,927 pts | 36e / 123 · 71,545 pts | 341,236 |
| 9 | MANCHON BENEDICTE | 11e / 112 · 91,071 pts | 29e / 112 · 75,000 pts | 14e / 86 · 84,884 pts | 15e / 86 · 83,721 pts | 334,676 |
| 10 | ZIETEK JOEL | 13e / 118 · 89,831 pts | 24e / 118 · 80,508 pts | 15e / 123 · 88,618 pts | 40e / 123 · 68,293 pts | 327,250 |
| 11 | AZEVEDO ANTONIO | 32e / 118 · 73,729 pts | 35e / 118 · 71,186 pts | 11e / 123 · 91,870 pts | 14e / 123 · 89,431 pts | 326,216 |
| 12 | BADEANU AURELIEN | 40e / 136 · 71,324 pts | 59e / 136 · 57,353 pts | 2e / 86 · 98,837 pts | 3e / 86 · 97,674 pts | 325,188 |
| 13 | ANDRIEUX Y & N | 22e / 131 · 83,969 pts | 28e / 131 · 79,389 pts | 18e / 89 · 80,899 pts | 22e / 89 · 76,404 pts | 320,662 |
| 14 | DE SOUSA ANTONIO | 14e / 136 · 90,441 pts | 56e / 136 · 59,559 pts | 18e / 123 · 86,179 pts | 37e / 123 · 70,732 pts | 306,911 |
| 15 | HARS DIEULOUARD | 14e / 118 · 88,983 pts | 36e / 118 · 70,339 pts | 20e / 123 · 84,553 pts | 52e / 123 · 58,537 pts | 302,411 |
| 16 | TIBU & SASIETA | 19e / 112 · 83,929 pts | 26e / 112 · 77,679 pts | 17e / 86 · 81,395 pts | 36e / 86 · 59,302 pts | 302,305 |
| 17 | VADUVA GIGEL | 8e / 136 · 94,853 pts | 21e / 136 · 85,294 pts | 47e / 123 · 62,602 pts | 60e / 123 · 52,033 pts | 294,781 |
| 18 | DEVILLE GUILLAUME | 2e / 118 · 99,153 pts | 23e / 118 · 81,356 pts | 27e / 123 · 78,862 pts | 83e / 123 · 33,333 pts | 292,704 |
| 19 | BALERAUD P & F | 32e / 131 · 76,336 pts | 33e / 131 · 75,573 pts | 7e / 89 · 93,258 pts | 56e / 89 · 38,202 pts | 283,369 |
| 20 | PELLERIN DIDIER | 55e / 112 · 51,786 pts | 58e / 112 · 49,107 pts | 7e / 85 · 92,941 pts | 14e / 85 · 84,706 pts | 278,540 |
| 21 | REGO MANUEL | 34e / 131 · 74,809 pts | 63e / 131 · 52,672 pts | 21e / 89 · 77,528 pts | 25e / 89 · 73,034 pts | 278,043 |
| 22 | M-MME GONCALVES A | 40e / 118 · 66,949 pts | 61e / 118 · 49,153 pts | 6e / 123 · 95,935 pts | 46e / 123 · 63,415 pts | 275,451 |
| 23 | SARDO CHRISTIAN | 15e / 112 · 87,500 pts | 16e / 112 · 86,607 pts | 43e / 86 · 51,163 pts | 48e / 86 · 45,349 pts | 270,619 |
| 24 | TESSIER JEAN | 4e / 118 · 97,458 pts | 34e / 118 · 72,034 pts | 53e / 123 · 57,724 pts | 71e / 123 · 43,089 pts | 270,305 |
| 25 | CANCE LAURENT | 22e / 112 · 81,250 pts | 98e / 112 · 13,393 pts | 11e / 85 · 88,235 pts | 12e / 85 · 87,059 pts | 269,937 |
| 26 | TEAM GASMI | 55e / 136 · 60,294 pts | 63e / 136 · 54,412 pts | 20e / 85 · 77,647 pts | 22e / 85 · 75,294 pts | 267,647 |
| 27 | GONCALVES JOAQUIM | 33e / 112 · 71,429 pts | 34e / 112 · 70,536 pts | 5e / 86 · 95,349 pts | 61e / 86 · 30,233 pts | 267,546 |
| 28 | LOPEZ JOSE | 1e / 136 · 100,000 pts | — | 1e / 85 · 100,000 pts | 30e / 85 · 65,882 pts | 265,882 |
| 29 | DUDEK PASCAL | 1e / 118 · 100,000 pts | 9e / 118 · 93,220 pts | 35e / 123 · 72,358 pts | — | 265,578 |
| 30 | MEDUS ERIC | 2e / 136 · 99,265 pts | 35e / 136 · 75,000 pts | 29e / 85 · 67,059 pts | 67e / 85 · 22,353 pts | 263,676 |
| 31 | MOKHAIAR SAID | 61e / 136 · 55,882 pts | 87e / 136 · 36,765 pts | 9e / 85 · 90,588 pts | 24e / 85 · 72,941 pts | 256,176 |
| 32 | MUNOZ FIRMIN | 9e / 112 · 92,857 pts | 27e / 112 · 76,786 pts | 31e / 86 · 65,116 pts | 71e / 86 · 18,605 pts | 253,364 |
| 33 | FAUCHER MICHEL | 66e / 131 · 50,382 pts | 74e / 131 · 44,275 pts | 29e / 89 · 68,539 pts | 32e / 89 · 65,169 pts | 228,364 |
| 34 | BOUCHAIT DOMINIQUE | 12e / 112 · 90,179 pts | 48e / 112 · 58,036 pts | 57e / 86 · 34,884 pts | 63e / 86 · 27,907 pts | 211,005 |
| 35 | BERGERON G & P.Y | 35e / 131 · 74,046 pts | 69e / 131 · 48,092 pts | 13e / 89 · 86,517 pts | — | 208,654 |
| 36 | STROJEK CLAUDE | 37e / 131 · 72,519 pts | 38e / 131 · 71,756 pts | 54e / 89 · 40,449 pts | 72e / 89 · 20,225 pts | 204,949 |
| 37 | LANGUE AUDREY | — | — | 1e / 89 · 100,000 pts | 2e / 89 · 98,876 pts | 198,876 |
| 38 | ARAUJO MANUEL | 3e / 136 · 98,529 pts | 4e / 136 · 97,794 pts | — | — | 196,324 |
| 39 | TOLEDO PHILIPPE | 46e / 136 · 66,912 pts | — | 23e / 123 · 82,114 pts | 68e / 123 · 45,528 pts | 194,554 |
| 40 | XAVIER VIEIRA MANUEL | — | — | 2e / 85 · 98,824 pts | 8e / 85 · 91,765 pts | 190,588 |
| 41 | NICHITA DAESEI ANDRE | 49e / 136 · 64,706 pts | 102e / 136 · 25,735 pts | 1e / 86 · 100,000 pts | — | 190,441 |
| 42 | ASTAFANOE RADU | — | — | 5e / 85 · 95,294 pts | 6e / 85 · 94,118 pts | 189,412 |
| 43 | ARLA J.PIERRE | 59e / 112 · 48,214 pts | 93e / 112 · 17,857 pts | 35e / 86 · 60,465 pts | 37e / 86 · 58,140 pts | 184,676 |
| 44 | GHINZONE CHRISTIAN | 10e / 136 · 93,382 pts | 15e / 136 · 89,706 pts | — | — | 183,088 |
| 45 | BRANA JEAN | — | — | 8e / 86 · 91,860 pts | 9e / 86 · 90,698 pts | 182,558 |
| 46 | FONSECA DE FARIA FE | 3e / 118 · 98,305 pts | 20e / 118 · 83,898 pts | — | — | 182,203 |
| 47 | DOS SANTOS MANUEL | 65e / 131 · 51,145 pts | 102e / 112 · 9,821 pts | 30e / 86 · 66,279 pts | 47e / 86 · 46,512 pts | 180,007 |
| 48 | RODRIGUEZ ANGEL | 11e / 118 · 91,525 pts | 19e / 118 · 84,746 pts | — | — | 176,271 |
| 49 | FERREIRA SILVA ANTO | 22e / 118 · 82,203 pts | — | 10e / 123 · 92,683 pts | — | 174,886 |
| 50 | SIRGHIE & GUERET | 16e / 131 · 88,550 pts | 20e / 131 · 85,496 pts | — | — | 174,046 |
| 51 | PEROLLE PATRICK | — | — | 2e / 123 · 99,187 pts | 32e / 123 · 74,797 pts | 173,984 |
| 52 | ERMERY PIERRE | 8e / 118 · 94,068 pts | 31e / 118 · 74,576 pts | — | — | 168,644 |
| 53 | PELLET KEVIN | 106e / 131 · 19,847 pts | 129e / 131 · 2,290 pts | 21e / 123 · 83,740 pts | 48e / 123 · 61,789 pts | 167,666 |
| 54 | SAINT MARC JOEL | 17e / 136 · 88,235 pts | 30e / 136 · 78,676 pts | — | — | 166,912 |
| 55 | MOULIE JEAN-PIERRE | — | — | 16e / 123 · 87,805 pts | 28e / 123 · 78,049 pts | 165,854 |
| 56 | DUPRE NAHIA | — | — | 6e / 86 · 94,186 pts | 26e / 86 · 70,930 pts | 165,116 |
| 57 | AFONSO MANUEL | 5e / 118 · 96,610 pts | 43e / 118 · 64,407 pts | — | — | 161,017 |
| 58 | SCHRYVERS ALPHONS | 92e / 112 · 18,750 pts | 111e / 112 · 1,786 pts | 4e / 85 · 96,471 pts | 49e / 85 · 43,529 pts | 160,536 |
| 59 | PEYROU CHRISTIAN | — | — | 13e / 86 · 86,047 pts | 24e / 86 · 73,256 pts | 159,302 |
| 60 | ARMENGAUD J.BRUCE | 29e / 136 · 79,412 pts | 89e / 136 · 35,294 pts | 70e / 123 · 43,902 pts | — | 158,608 |
| 61 | CHARVOLIN ROMAIN | — | — | 14e / 89 · 85,393 pts | 26e / 89 · 71,910 pts | 157,303 |
| 62 | COURTADE DIDIER | — | — | 7e / 86 · 93,023 pts | 34e / 86 · 61,628 pts | 154,651 |
| 63 | RIAD AZIZ | 26e / 118 · 78,814 pts | 30e / 118 · 75,424 pts | — | — | 154,237 |
| 64 | STIRBU NICOLAE | 35e / 112 · 69,643 pts | 97e / 112 · 14,286 pts | 54e / 86 · 38,372 pts | 60e / 86 · 31,395 pts | 153,696 |
| 65 | PUNTOUS YVES | 14e / 112 · 88,393 pts | 42e / 112 · 63,393 pts | — | — | 151,786 |
| 66 | ROUGIER DAVID | 51e / 131 · 61,832 pts | — | 20e / 89 · 78,652 pts | 81e / 89 · 10,112 pts | 150,596 |
| 67 | COUTURE PHILIPPE | — | — | 21e / 85 · 76,471 pts | 23e / 85 · 74,118 pts | 150,588 |
| 68 | DIAS LUIS | 5e / 136 · 97,059 pts | 113e / 136 · 17,647 pts | 58e / 85 · 32,941 pts | 84e / 85 · 2,353 pts | 150,000 |
| 69 | PORTAL JULIE | — | — | 5e / 89 · 95,506 pts | 43e / 89 · 52,809 pts | 148,315 |
| 70 | JOURDAIN LEON | 53e / 118 · 55,932 pts | — | 12e / 123 · 91,057 pts | — | 146,989 |
| 71 | GARRABOS CLAUDE | 44e / 112 · 61,607 pts | — | 15e / 85 · 83,529 pts | — | 145,137 |
| 72 | LOY NIKOLAS | — | — | 24e / 89 · 74,157 pts | 28e / 89 · 69,663 pts | 143,820 |
| 73 | TEAM PERREIRA-PICAR | 13e / 112 · 89,286 pts | — | 43e / 85 · 50,588 pts | 83e / 85 · 3,529 pts | 143,403 |
| 74 | PEREIRA DAVID | 18e / 118 · 85,593 pts | 52e / 118 · 56,780 pts | — | — | 142,373 |
| 75 | HENNART JEAN-CLAUD | — | — | 24e / 123 · 81,301 pts | 49e / 123 · 60,976 pts | 142,276 |
| 76 | JAVELAUD DIDIER | 39e / 131 · 70,992 pts | 41e / 131 · 69,466 pts | — | — | 140,458 |
| 77 | BECHE-FRUIT | 70e / 112 · 38,393 pts | 90e / 112 · 20,536 pts | 19e / 85 · 78,824 pts | — | 137,752 |
| 78 | TARIF MICHEL | 29e / 118 · 76,271 pts | 47e / 118 · 61,017 pts | — | — | 137,288 |
| 79 | ROCHE FREDERIC | 52e / 131 · 61,069 pts | 88e / 131 · 33,588 pts | 53e / 89 · 41,573 pts | — | 136,230 |
| 80 | BOTHELO VRL | 6e / 112 · 95,536 pts | 96e / 112 · 15,179 pts | 69e / 86 · 20,930 pts | — | 131,645 |
| 81 | FERREIRA FIRMINO | 45e / 131 · 66,412 pts | 50e / 131 · 62,595 pts | — | — | 129,008 |
| 82 | PEREIRA-DIAS JOSE | 42e / 118 · 65,254 pts | 46e / 118 · 61,864 pts | — | — | 127,119 |
| 83 | PEIRO RICHARD | 38e / 118 · 68,644 pts | 51e / 118 · 57,627 pts | — | — | 126,271 |
| 84 | FAUCONNET THIERRY | 43e / 131 · 67,939 pts | 56e / 131 · 58,015 pts | — | — | 125,954 |
| 85 | DAKIA TAIBI | 15e / 118 · 88,136 pts | 76e / 118 · 36,441 pts | — | — | 124,576 |
| 86 | RAMOS FERNANDO | 36e / 131 · 73,282 pts | 126e / 131 · 4,580 pts | 51e / 89 · 43,820 pts | — | 121,683 |
| 87 | DE ALMEIDA FERNAND | — | — | 29e / 86 · 67,442 pts | 45e / 86 · 48,837 pts | 116,279 |
| 88 | JANICAS LARALY | 13e / 131 · 90,840 pts | 104e / 131 · 21,374 pts | — | — | 112,214 |
| 89 | TAVARES-COUET | 26e / 131 · 80,916 pts | 93e / 131 · 29,771 pts | — | — | 110,687 |
| 90 | NYLAND-LEZERON C_V | 62e / 118 · 48,305 pts | 80e / 118 · 33,051 pts | 65e / 89 · 28,090 pts | — | 109,446 |
| 91 | CHANCELLIER REMI | 45e / 118 · 62,712 pts | 65e / 118 · 45,763 pts | — | — | 108,475 |
| 92 | EL ALAOUI HICHAM | 17e / 118 · 86,441 pts | 95e / 118 · 20,339 pts | — | — | 106,780 |
| 93 | JAMMET MICKAEL | 59e / 131 · 55,725 pts | 67e / 131 · 49,618 pts | — | — | 105,344 |
| 94 | CAPDEVIOLE FRANCOI | — | — | 57e / 123 · 54,472 pts | 66e / 123 · 47,154 pts | 101,626 |
| 95 | TEAM MONTABONNEL | — | — | 36e / 89 · 60,674 pts | 60e / 89 · 33,708 pts | 94,382 |
| 96 | LAPIERRE FRANCIS | 8e / 112 · 93,750 pts | — | — | — | 93,750 |
| 97 | DE JESUS FIRMINO | 46e / 131 · 65,649 pts | 127e / 131 · 3,817 pts | 69e / 89 · 23,596 pts | — | 93,061 |
| 98 | MOIZAN LIONEL | — | — | 45e / 85 · 48,235 pts | 48e / 85 · 44,706 pts | 92,941 |
| 99 | AUBARDIER J.JACQUE | 39e / 118 · 67,797 pts | 92e / 118 · 22,881 pts | — | — | 90,678 |
| 100 | AMBROSIONI ANDRE | 15e / 131 · 89,313 pts | — | — | — | 89,313 |
| 101 | ADNANE MUSTAPHA | 17e / 131 · 87,786 pts | — | — | — | 87,786 |
| 102 | CARVALHO HELENA | 16e / 118 · 87,288 pts | — | — | — | 87,288 |
| 103 | AUBOUIN PHILIPPE | — | — | 17e / 123 · 86,992 pts | — | 86,992 |
| 104 | CORREIA TINO | 75e / 136 · 45,588 pts | 81e / 136 · 41,176 pts | — | — | 86,765 |
| 105 | PICOTO JOSE | 20e / 136 · 86,029 pts | — | — | — | 86,029 |
| 106 | MARGAN BERNARD | 23e / 131 · 83,206 pts | — | — | — | 83,206 |
| 107 | GERONUTTI MICHELINE | 24e / 131 · 82,443 pts | — | — | — | 82,443 |
| 108 | LAMSSIAH ABDEL | 68e / 118 · 43,220 pts | 73e / 118 · 38,983 pts | — | — | 82,203 |
| 109 | WARMULLA ZIGOR | — | — | 17e / 85 · 81,176 pts | — | 81,176 |
| 110 | GILLARD MARC | 63e / 118 · 47,458 pts | 86e / 118 · 27,966 pts | — | — | 75,424 |
| 111 | ARROUY PATRICK | — | — | 23e / 86 · 74,419 pts | — | 74,419 |
| 112 | BUTTEZ JULIEN | 88e / 136 · 36,029 pts | 90e / 136 · 34,559 pts | — | — | 70,588 |
| 113 | MIRC CHRISTIAN | — | — | 28e / 85 · 68,235 pts | — | 68,235 |
| 114 | PARINAUD PASCAL | 68e / 131 · 48,855 pts | 107e / 131 · 19,084 pts | — | — | 67,939 |
| 115 | DA SILVA CARLOS | 51e / 136 · 63,235 pts | — | — | — | 63,235 |
| 116 | MANDELLI MICHEL | 49e / 118 · 59,322 pts | 116e / 118 · 2,542 pts | — | — | 61,864 |
| 117 | CHATELIN MARCEL | — | — | 38e / 89 · 58,427 pts | 87e / 89 · 3,371 pts | 61,798 |
| 118 | LESCLAUX MICHEL | — | — | 60e / 85 · 30,588 pts | 62e / 85 · 28,235 pts | 58,824 |
| 119 | BUTTEZ DOMINIQUE | 58e / 136 · 58,088 pts | — | — | — | 58,088 |
| 120 | BENALLA HICHAM | 84e / 136 · 38,971 pts | 116e / 136 · 15,441 pts | — | — | 54,412 |
| 121 | TRUTA MARIAN | 72e / 118 · 39,831 pts | 103e / 118 · 13,559 pts | — | — | 53,390 |
| 122 | ROUANE ABDELMAJID | — | — | 41e / 85 · 52,941 pts | — | 52,941 |
| 123 | CAUX EVELYNE-PHILIP | 54e / 112 · 52,679 pts | — | — | — | 52,679 |
| 124 | LECLERCQ JEAN-CLAU | 109e / 136 · 20,588 pts | 131e / 136 · 4,412 pts | 74e / 85 · 14,118 pts | 75e / 85 · 12,941 pts | 52,059 |
| 125 | PASQUIER PASCAL | 87e / 131 · 34,351 pts | 109e / 131 · 17,557 pts | — | — | 51,908 |
| 126 | PERET T-C | 76e / 131 · 42,748 pts | 120e / 131 · 9,160 pts | — | — | 51,908 |
| 127 | WOJCIK MAREK | 72e / 136 · 47,794 pts | — | — | — | 47,794 |
| 128 | LY DIT THO | 71e / 118 · 40,678 pts | 115e / 118 · 3,390 pts | — | — | 44,068 |
| 129 | DUPOUY MICHEL | — | — | 56e / 85 · 35,294 pts | 79e / 85 · 8,235 pts | 43,529 |
| 130 | AKID ADIL | 78e / 136 · 43,382 pts | — | — | — | 43,382 |
| 131 | GOULAZE JPM | 84e / 112 · 25,893 pts | — | 76e / 85 · 11,765 pts | — | 37,658 |
| 132 | RODRIGUES ANTONIO | — | — | 57e / 89 · 37,079 pts | — | 37,079 |
| 133 | SALMAN AZAD | 89e / 131 · 32,824 pts | — | — | — | 32,824 |
| 134 | ALMEIDA VICTOR | 77e / 112 · 32,143 pts | — | — | — | 32,143 |
| 135 | RESCOUSSERY PHILIP | 95e / 136 · 30,882 pts | — | — | — | 30,882 |
| 136 | LASTIQUE JM & VAL | — | — | 63e / 89 · 30,337 pts | — | 30,337 |
| 137 | URBIETA MANUEL | 81e / 112 · 28,571 pts | — | — | — | 28,571 |
| 138 | DESMOULIN FABRICE | 95e / 131 · 28,244 pts | — | — | — | 28,244 |
| 139 | ANDRIEUX JEAN-CLAU | 88e / 118 · 26,271 pts | — | — | — | 26,271 |
| 140 | JOCOU-NOBLIA JEAN-B | — | — | 64e / 85 · 25,882 pts | — | 25,882 |
| 141 | FERREIRA RENE | — | — | 93e / 123 · 25,203 pts | — | 25,203 |
| 142 | CHEBIHI ADIL | 103e / 136 · 25,000 pts | — | — | — | 25,000 |
| 143 | CASAL LAURENT | 102e / 118 · 14,407 pts | 112e / 118 · 5,932 pts | — | — | 20,339 |
| 144 | SOUVERVILLE SEBASTI | — | — | 70e / 86 · 19,767 pts | — | 19,767 |
| 145 | BELLACHQAR MOHSIN | 112e / 136 · 18,382 pts | — | — | — | 18,382 |
| 146 | CARVALHO JOAQUIM | — | — | 102e / 123 · 17,886 pts | — | 17,886 |
| 147 | DOS SANTOS MARQUE | 117e / 136 · 14,706 pts | — | — | — | 14,706 |
| 148 | DULEPA YVES | — | — | 77e / 89 · 14,607 pts | — | 14,607 |
| 149 | PERALTA JEAN-MARC | 105e / 118 · 11,864 pts | — | — | — | 11,864 |
| 150 | KROLIC MARIO | 117e / 131 · 11,450 pts | — | — | — | 11,450 |
| 151 | HEURTAUX CHRISTIAN | — | — | 80e / 89 · 11,236 pts | — | 11,236 |
| 152 | CANTON PIERRE | — | — | 78e / 86 · 10,465 pts | — | 10,465 |
| 153 | WANGERMEZ FRERES | — | — | 112e / 123 · 9,756 pts | — | 9,756 |
Documents officiels du championnat
Palmares CISF 2026
Championnats
Ouvrir le PDFChampionnats
Championnat CISF 2026
Championnats
Ouvrir le PDFChampionnats